球员 | 俱乐部 | 出场时间 | 出场次数 | 进球数 | 传球成功率 | 射门次数 | 其他亮点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃弗顿 - 贝托 | 埃弗顿 | 448分钟 | 5次 | 5粒 | 65.7% | 11次 | — |
水晶宫 - 马特塔 | 水晶宫 | 360分钟 | 4次 | 4粒 | — | 6次 | 1次助攻 |
布莱顿 - 明特 | 布莱顿 | — | 4次 | 2粒 | 69.5% | 8次 | 4次传中 |
利物浦 - 萨拉赫 | 利物浦 | — | 6次 | 6粒 | 73.9% | 10次 | 4次助攻 |
热刺 - 斯彭斯 | 热刺 | 293分钟 | — | 1粒 | 87% | — | 2次零封,22次一对一对抗成功 |
利物浦 - 索博斯洛伊 | 利物浦 | — | 6次 | 2粒 | 82.4% | — | 1次助攻,24次一对一对抗成功 |
二月英超最佳球员候选人揭晓:萨拉赫领衔,贝托、马特塔、斯彭斯同享提名荣耀
232025-03-06 21:23:47
北京时间3月6日,英超联赛公布了2月份最佳球员的候选人名单,共有六位球员脱颖而出,他们分别是贝托、马特塔、明特、萨拉赫、斯彭斯以及索博斯洛伊。